Company | Market Value | Primary engine type | 2020 unit | Headquarter | |
Tesla Inc (TSLA.O) | $1 trillion | EV | 499,55 | Austin, Texas | |
Toyota Motor Corp (7203.T) | 32.2 trillion yen ($284.11 bln) | ICE | 9.5 mln | Toyota City, Aichi,Japan | |
Volkswagen AG (VOWG_p.DE) | 125.5 bln euros | ICE | 9.3 mln | Wolfsburg, Lower Saxony, Germany | |
Daimler AG (DAIGn.DE) | 89 billion euros ($103.58 bln) | ICE | 2.8 mln | Stuttgart, Germany | |
General Motors Co | $83.85 bln | ICE | 2.5 mln | Detroit, Michigan, United States | |
Nio Inc | $67.63 bln | EV | 43,728 | Shanghai, China | |
BMW (BMWG.DE) | 57.08 bln euros ($66.43 bln) | ICE | 2.3 mln | Munich, Germany | |
Stellantis AV (STLA.MI) | 54.86 billion euros ($63.85 bln) | ICE | 3.8 mln | Amsterdam, Netherlands | |
Ford Motor Co (F.N) | $62.78 bln | ICE | 4.2 mln | Michigan, United States | |
Ferrari NV (RACE.MI) | 38.7 bln euros ($44.9 bln) | ICE | 9,119 | Maranello, Italy | |
Hyundai Motor Co (005380.KS) | 51.9 trillion won ($44.09 bln) | ICE | 3.7 mln | Seoul, South Korea | |
Lucid Group Inc (LCID.O) | $43.46 bln | EV | N/A | Newark, California, United States | |
Xpeng Inc | $41.15 bln | EV | 27,041 | Guangzhou, China | |
Li Auto | $35.34 bln | EV | 32,624 | Bejing, China | |
Kia Corp (000270.KS) | 34.37 trillion won ($29.20 bln) | ICE | 1.3 mln | Seoul, South Korea | |
Nissan Motors | 2.5 trillion yen ($21.8 bln) | ICE | 4 mln | Yokohama, | |
Nikola (NKLA.O) | $4.42 bln | EV | N/A | Phoenix, Arizona, | |
Canoo Inc (GOEV.O) | $1.77 bln | EV | N/A | Torrance, California, United States | |
Lordstown Motors (RIDE.O) | $888.4 mln | EV | N/A | Lordtown, Ohio, United States | |
Workhorse Group (WKHS.O) | $800.7 mln | EV | N/A | Loveland Ohio, United States |
Tesla Inc (TSLA.O) превысил рыночную стоимость в 1 триллион долларов США в понедельник, затмив совокупную стоимость пяти своих крупнейших конкурентов, Toyota Motor Corp (7203 тонны), Volkswagen AG (VOWG_p.DE), Даймлер АГ (DAIGn.DE), Ford Motor Co (F.N) и General Motors (GM.N).
Производитель электромобилей получил свой крупнейший в истории заказ от компании по прокату автомобилей Hertz на 100 000 автомобилей, которые должны быть доставлены к концу следующего года. подробнее
Вот список автопроизводителей EV (электромобиль) и ICE (двигатель внутреннего сгорания) в мире и их рыночная капитализация по состоянию на последнее закрытие.
Pingback: Нехватка чипов тормозит Volkswagen | BGLOGIST - транспортная логистика
Pingback: Что движет последней борьбой за власть в Volkswagen? | BGLOGIST - транспортная логистика
Pingback: Журнал Time назвал Илона Маска человеком года 2021 | BGLOGIST - транспортная логистика